Composição SINAPIBase 03/2026Curva ABC: A
100330
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
Custo unitário
R$ 34,56
/ M2
Insumos da composição
5 itens · base SINAPI 03/2026 (não desonerado)
| Tipo | Código | Descrição | Qtd | Un | Custo Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0,0103 | CHI | R$ 35,22 | R$ 0,36 |
| C | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0,0074 | CHP | R$ 36,12 | R$ 0,26 |
| C | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,183 | H | R$ 35,16 | R$ 6,43 |
| C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,285 | H | R$ 31,15 | R$ 8,87 |
| I | 7173 | TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA | 0,0055 | MIL | R$ 3.390,00 | R$ 18,64 |
| Custo unitário total | R$ 34,56 | |||||
Caderno Técnico Oficial
Telhamento para Cobertura, atualizado em 07/2024
Acesso completo ao caderno técnico publicado pela CAIXA disponível para usuários cadastrados. Criar conta grátis →
Hierarquia SINAPI
Recursos pro
Use no seu orçamento
Calcule BDI, monte Curva ABC, exporte para PDF/Excel e use o Copilot SINAPI para tirar dúvidas técnicas.
Testar grátis 7 diasDiferencial e-SINAPI
Recomendações acatadas na plataforma geram evento com hash SHA-256 em ledger append-only auditável. Reconstrua a procedência da decisão para TCU/CGU.