Insumo SINAPIMaterialBase 03/2026Instalação elétrica
1014
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Custo unitário (média BR)
R$ 2,09
/ M
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 2,55 | +22.0% |
| AL | R$ 2,01 | -4.0% |
| AM | R$ 2,51 | +20.0% |
| AP | R$ 2,61 | +25.0% |
| BA | R$ 1,99 | -5.0% |
| CE | R$ 1,96 | -6.0% |
| DF | R$ 2,09 | 0.0% |
| ES | R$ 2,11 | +1.0% |
| GO | R$ 2,03 | -3.0% |
| MA | R$ 2,19 | +5.0% |
| MG | R$ 1,96 | -6.0% |
| MS | R$ 2,07 | -1.0% |
| MT | R$ 2,15 | +3.0% |
| PA | R$ 2,34 | +12.0% |
| PB | R$ 2,01 | -4.0% |
| PE | R$ 1,99 | -5.0% |
| PI | R$ 2,13 | +2.0% |
| PR | R$ 2,03 | -3.0% |
| RJ | R$ 2,15 | +3.0% |
| RN | R$ 2,03 | -3.0% |
| RO | R$ 2,47 | +18.0% |
| RR | R$ 2,68 | +28.0% |
| RS | R$ 2,07 | -1.0% |
| SC | R$ 2,09 | 0.0% |
| SE | R$ 2,01 | -4.0% |
| SP | R$ 2,05 | -2.0% |
| TO | R$ 2,22 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto