Insumo SINAPIMaterialBase 03/2026Instalação elétrica
1015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2
Custo unitário (média BR)
R$ 220,29
/ M
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 268,75 | +22.0% |
| AL | R$ 211,48 | -4.0% |
| AM | R$ 264,35 | +20.0% |
| AP | R$ 275,36 | +25.0% |
| BA | R$ 209,28 | -5.0% |
| CE | R$ 207,07 | -6.0% |
| DF | R$ 220,29 | 0.0% |
| ES | R$ 222,49 | +1.0% |
| GO | R$ 213,68 | -3.0% |
| MA | R$ 231,30 | +5.0% |
| MG | R$ 207,07 | -6.0% |
| MS | R$ 218,09 | -1.0% |
| MT | R$ 226,90 | +3.0% |
| PA | R$ 246,72 | +12.0% |
| PB | R$ 211,48 | -4.0% |
| PE | R$ 209,28 | -5.0% |
| PI | R$ 224,70 | +2.0% |
| PR | R$ 213,68 | -3.0% |
| RJ | R$ 226,90 | +3.0% |
| RN | R$ 213,68 | -3.0% |
| RO | R$ 259,94 | +18.0% |
| RR | R$ 281,97 | +28.0% |
| RS | R$ 218,09 | -1.0% |
| SC | R$ 220,29 | 0.0% |
| SE | R$ 211,48 | -4.0% |
| SP | R$ 215,88 | -2.0% |
| TO | R$ 233,51 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto