Insumo SINAPIMaterialBase 03/2026Instalações hidrossanitárias
10425
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM
Custo unitário (média BR)
R$ 90,31
/ UN
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 110,18 | +22.0% |
| AL | R$ 86,70 | -4.0% |
| AM | R$ 108,37 | +20.0% |
| AP | R$ 112,89 | +25.0% |
| BA | R$ 85,79 | -5.0% |
| CE | R$ 84,89 | -6.0% |
| DF | R$ 90,31 | 0.0% |
| ES | R$ 91,21 | +1.0% |
| GO | R$ 87,60 | -3.0% |
| MA | R$ 94,83 | +5.0% |
| MG | R$ 84,89 | -6.0% |
| MS | R$ 89,41 | -1.0% |
| MT | R$ 93,02 | +3.0% |
| PA | R$ 101,15 | +12.0% |
| PB | R$ 86,70 | -4.0% |
| PE | R$ 85,79 | -5.0% |
| PI | R$ 92,12 | +2.0% |
| PR | R$ 87,60 | -3.0% |
| RJ | R$ 93,02 | +3.0% |
| RN | R$ 87,60 | -3.0% |
| RO | R$ 106,57 | +18.0% |
| RR | R$ 115,60 | +28.0% |
| RS | R$ 89,41 | -1.0% |
| SC | R$ 90,31 | 0.0% |
| SE | R$ 86,70 | -4.0% |
| SP | R$ 88,50 | -2.0% |
| TO | R$ 95,73 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto