Insumo SINAPIMaterialBase 03/2026Instalação elétrica
11944
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V
Custo unitário (média BR)
R$ 4,12
/ M
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 5,03 | +22.0% |
| AL | R$ 3,96 | -4.0% |
| AM | R$ 4,94 | +20.0% |
| AP | R$ 5,15 | +25.0% |
| BA | R$ 3,91 | -5.0% |
| CE | R$ 3,87 | -6.0% |
| DF | R$ 4,12 | 0.0% |
| ES | R$ 4,16 | +1.0% |
| GO | R$ 4,00 | -3.0% |
| MA | R$ 4,33 | +5.0% |
| MG | R$ 3,87 | -6.0% |
| MS | R$ 4,08 | -1.0% |
| MT | R$ 4,24 | +3.0% |
| PA | R$ 4,61 | +12.0% |
| PB | R$ 3,96 | -4.0% |
| PE | R$ 3,91 | -5.0% |
| PI | R$ 4,20 | +2.0% |
| PR | R$ 4,00 | -3.0% |
| RJ | R$ 4,24 | +3.0% |
| RN | R$ 4,00 | -3.0% |
| RO | R$ 4,86 | +18.0% |
| RR | R$ 5,27 | +28.0% |
| RS | R$ 4,08 | -1.0% |
| SC | R$ 4,12 | 0.0% |
| SE | R$ 3,96 | -4.0% |
| SP | R$ 4,04 | -2.0% |
| TO | R$ 4,37 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto