Insumo SINAPIMaterialBase 03/2026Pinturas
12915
MASSA CORRIDA PVA STANDARD
Custo unitário (média BR)
R$ 6,45
/ KG
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 7,87 | +22.0% |
| AL | R$ 6,19 | -4.0% |
| AM | R$ 7,74 | +20.0% |
| AP | R$ 8,06 | +25.0% |
| BA | R$ 6,13 | -5.0% |
| CE | R$ 6,06 | -6.0% |
| DF | R$ 6,45 | 0.0% |
| ES | R$ 6,51 | +1.0% |
| GO | R$ 6,26 | -3.0% |
| MA | R$ 6,77 | +5.0% |
| MG | R$ 6,06 | -6.0% |
| MS | R$ 6,39 | -1.0% |
| MT | R$ 6,64 | +3.0% |
| PA | R$ 7,22 | +12.0% |
| PB | R$ 6,19 | -4.0% |
| PE | R$ 6,13 | -5.0% |
| PI | R$ 6,58 | +2.0% |
| PR | R$ 6,26 | -3.0% |
| RJ | R$ 6,64 | +3.0% |
| RN | R$ 6,26 | -3.0% |
| RO | R$ 7,61 | +18.0% |
| RR | R$ 8,26 | +28.0% |
| RS | R$ 6,39 | -1.0% |
| SC | R$ 6,45 | 0.0% |
| SE | R$ 6,19 | -4.0% |
| SP | R$ 6,32 | -2.0% |
| TO | R$ 6,84 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto