Insumo SINAPIMaterialBase 03/2026Paredes/painéis
34552
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL PARA ALVENARIA, *14 X 19 X 39* CM (CLASSE B FBK >= 4,5 MPA, NBR 6136)
Custo unitário (média BR)
R$ 4,23
/ UN
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 5,16 | +22.0% |
| AL | R$ 4,06 | -4.0% |
| AM | R$ 5,08 | +20.0% |
| AP | R$ 5,29 | +25.0% |
| BA | R$ 4,02 | -5.0% |
| CE | R$ 3,98 | -6.0% |
| DF | R$ 4,23 | 0.0% |
| ES | R$ 4,27 | +1.0% |
| GO | R$ 4,10 | -3.0% |
| MA | R$ 4,44 | +5.0% |
| MG | R$ 3,98 | -6.0% |
| MS | R$ 4,19 | -1.0% |
| MT | R$ 4,36 | +3.0% |
| PA | R$ 4,74 | +12.0% |
| PB | R$ 4,06 | -4.0% |
| PE | R$ 4,02 | -5.0% |
| PI | R$ 4,31 | +2.0% |
| PR | R$ 4,10 | -3.0% |
| RJ | R$ 4,36 | +3.0% |
| RN | R$ 4,10 | -3.0% |
| RO | R$ 4,99 | +18.0% |
| RR | R$ 5,41 | +28.0% |
| RS | R$ 4,19 | -1.0% |
| SC | R$ 4,23 | 0.0% |
| SE | R$ 4,06 | -4.0% |
| SP | R$ 4,15 | -2.0% |
| TO | R$ 4,48 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto