Insumo SINAPIMaterialBase 03/2026Cobertura
39377
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, E = 6 MM, 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)
Custo unitário (média BR)
R$ 65,32
/ UN
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 79,69 | +22.0% |
| AL | R$ 62,71 | -4.0% |
| AM | R$ 78,38 | +20.0% |
| AP | R$ 81,65 | +25.0% |
| BA | R$ 62,05 | -5.0% |
| CE | R$ 61,40 | -6.0% |
| DF | R$ 65,32 | 0.0% |
| ES | R$ 65,97 | +1.0% |
| GO | R$ 63,36 | -3.0% |
| MA | R$ 68,59 | +5.0% |
| MG | R$ 61,40 | -6.0% |
| MS | R$ 64,67 | -1.0% |
| MT | R$ 67,28 | +3.0% |
| PA | R$ 73,16 | +12.0% |
| PB | R$ 62,71 | -4.0% |
| PE | R$ 62,05 | -5.0% |
| PI | R$ 66,63 | +2.0% |
| PR | R$ 63,36 | -3.0% |
| RJ | R$ 67,28 | +3.0% |
| RN | R$ 63,36 | -3.0% |
| RO | R$ 77,08 | +18.0% |
| RR | R$ 83,61 | +28.0% |
| RS | R$ 64,67 | -1.0% |
| SC | R$ 65,32 | 0.0% |
| SE | R$ 62,71 | -4.0% |
| SP | R$ 64,01 | -2.0% |
| TO | R$ 69,24 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto