Insumo SINAPIMaterialBase 03/2026Fundações e estruturas
43056
ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO
Custo unitário (média BR)
R$ 10,75
/ KG
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 13,12 | +22.0% |
| AL | R$ 10,32 | -4.0% |
| AM | R$ 12,90 | +20.0% |
| AP | R$ 13,44 | +25.0% |
| BA | R$ 10,21 | -5.0% |
| CE | R$ 10,10 | -6.0% |
| DF | R$ 10,75 | 0.0% |
| ES | R$ 10,86 | +1.0% |
| GO | R$ 10,43 | -3.0% |
| MA | R$ 11,29 | +5.0% |
| MG | R$ 10,10 | -6.0% |
| MS | R$ 10,64 | -1.0% |
| MT | R$ 11,07 | +3.0% |
| PA | R$ 12,04 | +12.0% |
| PB | R$ 10,32 | -4.0% |
| PE | R$ 10,21 | -5.0% |
| PI | R$ 10,97 | +2.0% |
| PR | R$ 10,43 | -3.0% |
| RJ | R$ 11,07 | +3.0% |
| RN | R$ 10,43 | -3.0% |
| RO | R$ 12,68 | +18.0% |
| RR | R$ 13,76 | +28.0% |
| RS | R$ 10,64 | -1.0% |
| SC | R$ 10,75 | 0.0% |
| SE | R$ 10,32 | -4.0% |
| SP | R$ 10,54 | -2.0% |
| TO | R$ 11,40 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto