Insumo SINAPIMaterialBase 03/2026Fundações e estruturas
43060
ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO
Custo unitário (média BR)
R$ 8,87
/ KG
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 10,82 | +22.0% |
| AL | R$ 8,52 | -4.0% |
| AM | R$ 10,64 | +20.0% |
| AP | R$ 11,09 | +25.0% |
| BA | R$ 8,43 | -5.0% |
| CE | R$ 8,34 | -6.0% |
| DF | R$ 8,87 | 0.0% |
| ES | R$ 8,96 | +1.0% |
| GO | R$ 8,60 | -3.0% |
| MA | R$ 9,31 | +5.0% |
| MG | R$ 8,34 | -6.0% |
| MS | R$ 8,78 | -1.0% |
| MT | R$ 9,14 | +3.0% |
| PA | R$ 9,93 | +12.0% |
| PB | R$ 8,52 | -4.0% |
| PE | R$ 8,43 | -5.0% |
| PI | R$ 9,05 | +2.0% |
| PR | R$ 8,60 | -3.0% |
| RJ | R$ 9,14 | +3.0% |
| RN | R$ 8,60 | -3.0% |
| RO | R$ 10,47 | +18.0% |
| RR | R$ 11,35 | +28.0% |
| RS | R$ 8,78 | -1.0% |
| SC | R$ 8,87 | 0.0% |
| SE | R$ 8,52 | -4.0% |
| SP | R$ 8,69 | -2.0% |
| TO | R$ 9,40 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto