Insumo SINAPIEquipamento (Locação)Base 03/2026
5929
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, POTENCIA 230 CV - CHI DIURNO
Custo unitário (média BR)
R$ 143,78
/ CHI
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 175,41 | +22.0% |
| AL | R$ 138,03 | -4.0% |
| AM | R$ 172,54 | +20.0% |
| AP | R$ 179,73 | +25.0% |
| BA | R$ 136,59 | -5.0% |
| CE | R$ 135,15 | -6.0% |
| DF | R$ 143,78 | 0.0% |
| ES | R$ 145,22 | +1.0% |
| GO | R$ 139,47 | -3.0% |
| MA | R$ 150,97 | +5.0% |
| MG | R$ 135,15 | -6.0% |
| MS | R$ 142,34 | -1.0% |
| MT | R$ 148,09 | +3.0% |
| PA | R$ 161,03 | +12.0% |
| PB | R$ 138,03 | -4.0% |
| PE | R$ 136,59 | -5.0% |
| PI | R$ 146,66 | +2.0% |
| PR | R$ 139,47 | -3.0% |
| RJ | R$ 148,09 | +3.0% |
| RN | R$ 139,47 | -3.0% |
| RO | R$ 169,66 | +18.0% |
| RR | R$ 184,04 | +28.0% |
| RS | R$ 142,34 | -1.0% |
| SC | R$ 143,78 | 0.0% |
| SE | R$ 138,03 | -4.0% |
| SP | R$ 140,90 | -2.0% |
| TO | R$ 152,41 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto