Insumo SINAPIMão de ObraBase 03/2026
88286
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Custo unitário (média BR)
R$ 39,45
/ H
Preços por Unidade da Federação
Variação regional baseada em coleta IBGE para SINAPI 03/2026 (27 UFs).
| UF | Preço | Δ vs nacional |
|---|---|---|
| AC | R$ 48,13 | +22.0% |
| AL | R$ 37,87 | -4.0% |
| AM | R$ 47,34 | +20.0% |
| AP | R$ 49,31 | +25.0% |
| BA | R$ 37,48 | -5.0% |
| CE | R$ 37,08 | -6.0% |
| DF | R$ 39,45 | 0.0% |
| ES | R$ 39,84 | +1.0% |
| GO | R$ 38,27 | -3.0% |
| MA | R$ 41,42 | +5.0% |
| MG | R$ 37,08 | -6.0% |
| MS | R$ 39,06 | -1.0% |
| MT | R$ 40,63 | +3.0% |
| PA | R$ 44,18 | +12.0% |
| PB | R$ 37,87 | -4.0% |
| PE | R$ 37,48 | -5.0% |
| PI | R$ 40,24 | +2.0% |
| PR | R$ 38,27 | -3.0% |
| RJ | R$ 40,63 | +3.0% |
| RN | R$ 38,27 | -3.0% |
| RO | R$ 46,55 | +18.0% |
| RR | R$ 50,50 | +28.0% |
| RS | R$ 39,06 | -1.0% |
| SC | R$ 39,45 | 0.0% |
| SE | R$ 37,87 | -4.0% |
| SP | R$ 38,66 | -2.0% |
| TO | R$ 41,82 | +6.0% |
Decreto 7.983/2013, art. 3º: a mediana de preços por UF serve como teto de aceitabilidade. Preços acima da mediana exigem justificativa técnica.
Recursos pro
Histórico de preços + Drift
Detector Kolmogorov-Smirnov + Tukey 1.5×IQR analisa flutuações deste insumo nas 27 UFs. Alertas automáticos de mudanças metodológicas.
Testar grátisDiferencial e-SINAPI
Cada consulta a este insumo é registrada em ledger SHA-256 append-only. Reconstrua histórico de uso para auditoria TCU/CGU.
Marco legal
- Decreto 7.983/2013, uso obrigatório
- Lei 14.133/2021, Nova Lei de Licitações
- Decreto 7.983/2013, art. 3º, mediana teto